1999
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
|_ 1 |_ 2 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6
|_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11 |_12 |_13 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11 |_12 |_13
|_10 |_11 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18 |_19 |_20 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18 |_19 |_20
|_17 |_18 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25 |_26 |_27 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25 |_26 |_27
|_24 |_25 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30 |_28 |_28 |_29 |_30 |_31
|_31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
|_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 1 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5
|_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11 |_12
|_11 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_17 |_ 9 |_10 |_11 |_12 |_13 |_14 |_15 |_13 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18 |_19
|_18 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_24 |_16 |_17 |_18 |_19 |_20 |_21 |_22 |_20 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25 |_26
|_25 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30 |_23 |_24 |_25 |_26 |_27 |_28 |_29 |_27 |_28 |_29 |_30
|_30 |_31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
|_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4
|_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11 |_12 |_13 |_14 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11
|_11 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_17 |_15 |_16 |_17 |_18 |_19 |_20 |_21 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18
|_18 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_24 |_22 |_23 |_24 |_25 |_26 |_27 |_28 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25
|_25 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30 |_31 |_29 |_30 |_31 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
|_ 1 |_ 2 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 1 |_ 2 |_ 3 |_ 4
|_ 3 |_ 4 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11 |_12 |_13 |_ 5 |_ 6 |_ 7 |_ 8 |_ 9 |_10 |_11
|_10 |_11 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18 |_19 |_20 |_12 |_13 |_14 |_15 |_16 |_17 |_18
|_17 |_18 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25 |_26 |_27 |_19 |_20 |_21 |_22 |_23 |_24 |_25
|_24 |_25 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30 |_28 |_29 |_30 |_26 |_27 |_28 |_29 |_30 |_31
|_31